<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partito della rifondazione comunista - Federazione della sinistra - Prato</title>
	<atom:link href="http://www.rifondazioneprato.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifondazioneprato.it</link>
	<description>Partito della rifondazione comunista - Federazione della sinistra - Prato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Banco mondiale: nel 2010 crescita record per il Venezuela</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7533-banco-mondiale-nel-2010-crescita-record-per-il-venezuela</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7533-banco-mondiale-nel-2010-crescita-record-per-il-venezuela#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7533-banco-mondiale-nel-2010-crescita-record-per-il-venezuela</guid>
		<description><![CDATA[
di Attilio Folliero, Cecilia Laya e Tito Pulsinelli Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Banco Mondiale, gli otto paesi che conformano l’ALBA (1) sono quelli che maggiormente sono cresciuti fra il 2009 ed il 2010: il PIL dei paesi dell’ALBA è ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><em><strong><img style="vertical-align: top;" alt="hugo_chavez1" src="http://web.rifondazione.it/home/images/hugo_chavez1.jpg" width="220" height="176" /></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>di Attilio Folliero, Cecilia Laya e Tito Pulsinelli</strong></em></span> <br />Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Banco Mondiale, gli otto paesi che conformano l’ALBA (1) sono quelli che maggiormente sono cresciuti fra il 2009 ed il 2010: il PIL dei paesi dell’ALBA è cresciuto del 33,43%, seguto dai 5 Paesi che conformano l’area geografica dell’Africa Meridionale (2), cresciuti del 28,81%, dai 12 paesi dell’UNASUR (3) al 27,07%, dai 33 paesi dell’America Latina che conformano la CELAC (4) al 25,41%, dai 5 paesi dell’ASEAN (5) al 24.39%, dai 5 del BRICS (6) al 22,37% e dai 6 paesi della OCS (7) in crescita del 19.36%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/banco-mondiale-nel-2010-crescita-record-per-il-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classe dirigente più vecchia d’Europa</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7532-la-classe-dirigente-piu-vecchia-deuropa</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7532-la-classe-dirigente-piu-vecchia-deuropa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7532-la-classe-dirigente-piu-vecchia-deuropa</guid>
		<description><![CDATA[
da rassegna.it La classe dirigente italiana è la più vecchia d’Eruopa. Con un’età media di di 59 anni, ma con picchi che possono salire ancora. Il record spetta ai manager delle banche, a pari merito con i vescovi che hanno mediamente 67 anni....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong><img style="vertical-align: top;" alt="governo-monti1" src="http://web.rifondazione.it/home/images/governo-monti1.jpg" width="238" height="159" /></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>da rassegna.it</strong></em></span> <br />La classe dirigente italiana è la più vecchia d’Eruopa. Con un’età media di di 59 anni, ma con picchi che possono salire ancora. Il record spetta ai manager delle banche, a pari merito con i vescovi che hanno mediamente 67 anni. Seguono i rappresentanti del governo con 64 anni di media, seguiti a loro volta dai professori universitari con 63 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/la-classe-dirigente-piu-vecchia-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il voto dell&#8217;antipolitica</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7531-il-voto-dellantipolitica</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7531-il-voto-dellantipolitica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7531-il-voto-dellantipolitica</guid>
		<description><![CDATA[
di Franco Astengo, Gianfranco RossiNell’immediata precedenza del voto per i ballottaggi in molti comuni, alcuni dei quali particolarmente significativi sul piano politico (Parma, Genova, Palermo) abbiamo tentato di analizzare a fondo il dato emerso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong><img style="vertical-align: top;" alt="elezioni-amministrative-2011-" src="http://web.rifondazione.it/home/images/elezioni-amministrative-2011-.jpg" width="200" height="178" /></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>di Franco Astengo, Gianfranco Rossi</strong></em></span><br />Nell’immediata precedenza del voto per i ballottaggi in molti comuni, alcuni dei quali particolarmente significativi sul piano politico (Parma, Genova, Palermo) abbiamo tentato di analizzare a fondo il dato emerso dalla consultazione del 6-7 Maggio, analizzandola dal punto di vista del comportamento dei partiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/il-voto-dellantipolitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the children</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7530-save-the-children</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7530-save-the-children#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7530-save-the-children</guid>
		<description><![CDATA[
di Linda SantilliCaro Mario, ricordati dell'infanzia. In Italia 1 bambino su 4 è a rischio povertà.È la pubblicità che accompagna la campagna lanciata dall’associazione internazionale per i diritti dell’infanzia Save The Children, con tre tes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong><img style="vertical-align: top;" alt="save-the-children-1-bimbo-italiano-su-4-a-ris-L-upsmW7" src="http://web.rifondazione.it/home/images/save-the-children-1-bimbo-italiano-su-4-a-ris-L-upsmW7.jpeg" width="220" height="178" /></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>di Linda Santilli</strong></em></span><br />Caro Mario, ricordati dell'infanzia. In Italia 1 bambino su 4 è a rischio povertà.<br />È la pubblicità che accompagna la campagna lanciata dall’associazione internazionale per i diritti dell’infanzia Save The Children, con tre testimonial d'eccezione sapientemente scelti: Mario Monti bambino in uno scatto del 1953, la ministra Fornero e il ministro Passera anche loro da piccoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dossier prodotto è a disposizione di tutti, ma soprattutto del governo, e mostra la faccia più cupa della crisi con tanto di numeri e dati inediti da cui si conferma che l’Italia, paese oramai in testa a tutte le classifiche europee che fanno scandalo, come se non bastasse è nemica anche dell’infanzia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/save-the-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REPUBBLICA SIAMO NOI Manifestazione nazionale</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/territorio-e-ambiente/7529-la-repubblica-siamo-noi-manifestazione-nazionale</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/territorio-e-ambiente/7529-la-repubblica-siamo-noi-manifestazione-nazionale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente, territorio e beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimenti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/territorio-e-ambiente/7529-la-repubblica-siamo-noi-manifestazione-nazionale</guid>
		<description><![CDATA[
Sabato 2 Giugno 2012 Ore 15.00 P.zza della RepubblicaPer l'attuazione del risultato referendario, per la riappropriazione sociale e la tutela dell'acqua e dei beni comuni, per la pace, i diritti e la democrazia, per un'alternativa alle politiche d'au...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="vertical-align: top;" alt="ACQUA-orizzontale-_piccolo_" src="http://web.rifondazione.it/home/images/ACQUA-orizzontale-_piccolo_.jpg" width="233" height="166" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>Sabato 2 Giugno 2012 Ore 15.00 P.zza della Repubblica</strong></em></span><br />Per l'attuazione del risultato referendario, per la riappropriazione sociale e la tutela dell'acqua e dei beni comuni, per la pace, i diritti e la democrazia, per un'alternativa alle politiche d'austerità del Governo e dell'Europa<br />Ad un anno dalla straordinaria vittoria referendaria, costruita da una partecipazione sociale senza precedenti, il Governo Monti e i poteri forti si ostinano a non riconoscerne i risultati e preparano nuove normative per consegnare definitivamente la gestione dell'acqua agli interessi dei privati, in particolare costruendo un nuovo sistema tariffario che continua a garantire i profitti ai gestori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/la-repubblica-siamo-noi-manifestazione-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè votare Orlando</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7528-perche-votare-orlando</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7528-perche-votare-orlando#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7528-perche-votare-orlando</guid>
		<description><![CDATA[
Appello nazionaleIl 6 e 7 maggio scorso Leoluca Orlando ha superato al primo turno tutti i suoi concorrenti conseguendo un risultato tanto più lusinghiero, quanto più inaspettato. Dopo dieci anni di mal governo, di cui lo stato di decadenza di Pale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="vertical-align: top;" alt="Leolucaorlando_1336486377" src="http://web.rifondazione.it/home/images/Leolucaorlando_1336486377.jpg" width="220" height="146" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Appello nazionale</span></strong><br />Il 6 e 7 maggio scorso Leoluca Orlando ha superato al primo turno tutti i suoi concorrenti conseguendo un risultato tanto più lusinghiero, quanto più inaspettato. Dopo dieci anni di mal governo, di cui lo stato di decadenza di Palermo è prova evidentissima, una maggioranza di palermitani ha deciso di riporre in lui la sua fiducia.<br />Leoluca Orlando ha molti meriti nei confronti della sua città. Il primo tra tutti è stato quello di rompere con una vergognosa tradizione di complicità tra politica e criminalità organizzata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/perche-votare-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francoforte: prima le banche poi la democrazia</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7527-francoforte-prima-le-banche-poi-la-democrazia</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7527-francoforte-prima-le-banche-poi-la-democrazia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7527-francoforte-prima-le-banche-poi-la-democrazia</guid>
		<description><![CDATA[
di Guido AmbrosinoIl blocco preventivo dell'intero centro di Francoforte è un suicidio della democrazia. Mercoledì sera perfino la corte costituzionale federale ha abdicato alla sua funzione, rinunciando a intervenire contro i divieti con un provve...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="vertical-align: top;" alt="francoforte1" src="http://web.rifondazione.it/home/images/francoforte1.jpg" width="230" height="138" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>di Guido Ambrosino</strong></em></span><br />Il blocco preventivo dell'intero centro di Francoforte è un suicidio della democrazia. Mercoledì sera perfino la corte costituzionale federale ha abdicato alla sua funzione, rinunciando a intervenire contro i divieti con un provvedimento sospensivo d'urgenza, come pure avrebbe potuto e dovuto fare. Il diritto a dimostrare vale solo per i giorni festivi o semifestivi, come sabato 19 maggio, quando banchieri e bancari, a Francoforte e altrove, godranno il meritato riposo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/francoforte-prima-le-banche-poi-la-democrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla parte di Syriza e di Alexis Tsipras</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7526-dalla-parte-di-syriza-e-di-alexis-tsipras</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7526-dalla-parte-di-syriza-e-di-alexis-tsipras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7526-dalla-parte-di-syriza-e-di-alexis-tsipras</guid>
		<description><![CDATA[di Paolo FerreroLa vicenda europea è arrivata ad un punto di svolta e la vera partita si gioca in Grecia. Questo perché in Grecia può vincere le elezioni un partito chiaramente antiliberista come Syriza. Il contesto europeo in cui la destra ha perso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong><img style="float: left;" alt="600_alexis_tsipras_ap_120506" src="http://web.rifondazione.it/home/images/600_alexis_tsipras_ap_120506.jpg" width="240" height="135" />di Paolo Ferrero</strong></em></span><br />La vicenda europea è arrivata ad un punto di svolta e la vera partita si gioca in Grecia. Questo perché in Grecia può vincere le elezioni un partito chiaramente antiliberista come Syriza. Il contesto europeo in cui la destra ha perso in Francia e nelle regionali tedesche a favore dei socialdemocratici, può dare una mano, ma la vera questione la sta ponendo la Grecia, cioè l’anello più debole della catena. Ed il punto è semplice: visto il palese fallimento delle politiche recessive basate sulla distruzione del welfare e dei diritti dei lavoratori, è sufficiente oggi per uscire dalla crisi affiancare a queste politiche un po’ di investimenti come chiedono i socialisti? E’ del tutto evidente che la risposta è no, mille volte no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/18/dalla-parte-di-syriza-e-di-alexis-tsipras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shulùq (Suoni e Ritmi dal Mediterraneo) è il nuovo Cd di Calogero Giallanza</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7480-shuluq-suoni-e-ritmi-dal-mediterraneo-e-il-nuovo-cd-di-calogero-giallanza</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7480-shuluq-suoni-e-ritmi-dal-mediterraneo-e-il-nuovo-cd-di-calogero-giallanza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7480-shuluq-suoni-e-ritmi-dal-mediterraneo-e-il-nuovo-cd-di-calogero-giallanza</guid>
		<description><![CDATA[
di Daniele CesarattoAl principio fu il Caos. Shulùq, lo scirocco, si apre in un'atmosfera quasi elettronica, nella prima parte di Skiathos. Lo scirocco però cambia, si trasforma, si sposta, e l'atmosfera della prima traccia varia da una dolce brezz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="vertical-align: top;" alt="Copertina_CD_Giallanza" src="http://web.rifondazione.it/home/images/Copertina_CD_Giallanza.jpg" height="210" width="210" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>di Daniele Cesaratto</strong></em></span><br />Al principio fu il Caos. Shulùq, lo scirocco, si apre in un'atmosfera quasi elettronica, nella prima parte di Skiathos. Lo scirocco però cambia, si trasforma, si sposta, e l'atmosfera della prima traccia varia da una dolce brezza marina di flauti ed arpe ad un più cupo suono di percussioni, con melodie che ci ricordano la Grecia, con le sue asperità ed i suoi mari idilliaci, che tanti anni prima della crisi ispiravano i poeti ed i filosofi che hanno posto le basi culturali della civiltà occidentale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/17/shuluq-suoni-e-ritmi-dal-mediterraneo-e-il-nuovo-cd-di-calogero-giallanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo analizzati da Nielsen</title>
		<link>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7479-il-movimento-5-stelle-e-beppe-grillo-analizzati-da-nielsen</link>
		<comments>http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7479-il-movimento-5-stelle-e-beppe-grillo-analizzati-da-nielsen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rifondazione.it/home/index.php/prima-pagina/7479-il-movimento-5-stelle-e-beppe-grillo-analizzati-da-nielsen</guid>
		<description><![CDATA[
di Francesco RussoSi sono appena concluse le Elezioni Amministrative 2012 che hanno visto emergere in maniera chiara il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Nielsen ha analizzato 210 mila messaggi relativi agli ultimi 12 mesi, evidenziando il ruolo de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="vertical-align: top;" alt="grillom5s" src="http://web.rifondazione.it/home/images/grillom5s.jpg" height="158" width="210" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>di Francesco Russo</strong></em></span><br />Si sono appena concluse le Elezioni Amministrative 2012 che hanno visto emergere in maniera chiara il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Nielsen ha analizzato 210 mila messaggi relativi agli ultimi 12 mesi, evidenziando il ruolo dei social network come luoghi dove si concentrano la maggior parte dei post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifondazioneprato.it/2012/05/17/il-movimento-5-stelle-e-beppe-grillo-analizzati-da-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

